• Onze merken
    • Specialized
    • CUBE
    • Shimano
  • Testcentrum
  • Agenda
  • KM Teams
  • Historie
  • Fietsen
    • RACE
    • MTB
  • Fietsmeting
  • Kleding
  • Werkplaats
  • Shimano Service Center
  • Openingstijden
  • MTB Acties
  • RACE Acties
  • Occasions

Kermisloop Petten 2019

 

Met 2 geheel vernieuwde parcoursen heeft de Kermisloop van Petten zijn reputatie als één van de zwaarste maar ook mooiste lopen in de regio weer waargemaakt.

De dijk, het strand en het bos met al zijn hoogteverschillen en bochten maken het parcours van Petten uniek in zijn soort. Onder mooie omstandigheden liepen de weer in grote getalen opgekomen atleten hun loop.

De uitslagen:

Uitslag 10km 2019

 

Positie startnummer tijd Voornaam Achternaam
1 235 36;44 Joshua de Vriend
2 245 39;26 Cees Kersten
3 247 39;58 Richard Leeman
4 233 40;39 Jos Hoogeboom
5 234 40;51 Suzan Nieman
6 241 41;13 Jeroen Lute
7 232 41;31 Tuan Do
8 253 42;09 Ruud Doodeman
9 219 43;10 Peter Tas
10 259 43;27 Daan Roozendaal
11 200 43;36 Joost Baalbergen
12 217 45;09 Jeroen Slagter
13 206 45;35 Bas v/d Ploeg
14 268 45;48 Henno van Haaster
15 205 46;00 Frans Kroes
16 238 46;12 Teun Burgers
17 218 46;28 Barry de Bruin
18 236 46;42 Cora Kiekens
19 248 48;48 Theo Tesselaar
20 214 47;59 Bas Portmans
21 212 48;17 Ronald Kok
22 231 48;21 Rene Bakker
23 244 48;23 Harry Kroon
24 201 48;25 Kim Groeneveld
25 282 48;57 Eline Vriend
26 221 49;16 Joshua Copier
27 220 49;17 Marus Copier
28 263 49;37 Klaas Balk
29 269 49;43 Gabriëlla Koen
30 239 49;54 Maureen Slijkerman
31 257 50;00 Aiko Pastoor
32 203 50;06 Michel Bos
33 229 50;19 Peter Buter
34 226 50;20 Wilco van der Stoop
35 254 50;44 Theo Beemsterboer
36 204 50;52 Koen Zonneveld
37 250 51;14 Arie Kossen
38 246 51;22 Marcel Ottenbros
39 240 52;00 Matthijs Vlam
40 274 52;15 Carol Rademakers
41 256 52;43 Marc Louter
42 225 53;04 Lisette de Groot
43 208 53;12 Marcel Ivangh
44 202 53;30 Michiel van den Driest
45 266 53;46 Vincent Pool
46 224 54;36 Joke van Bruggen
47 252 54;43 Martijn Berkhout
48 249 54;46 Carol Tesselaar
49 277 55;00 Tim Schenk
50 276 55;11 Annemieke Dekker
51 275 55;12 Esther Metz
52 251 55;16 Jos Schalkwijk
53 272 55;20 Jeroen van Bracht
54 265 55;47 Henk Broekhuizen
55 278 56;23 Daniëlle Mouton
56 243 56;34 Ruud Boomstra
57 207 56;34 Lindsey Telintel-Hekkert
58 223 57;15 Rob Vink
59 264 57;39 Wim Blok
60 211 57;44 Olof Glorie
61 222 57;45 Frank ten Velde
62 270 58;02 Monique Kramer
63 267 58;12 Fonda Dekker
64 242 59;12 Tannes Kruijer
65 262 59;13 Cor Balk
66 213 59;30 Marjolien Kok
67 228 59;58 Lonneke Kossen
68 273 1,00;10 Ron Rijkers
69 260 1;00;15 Ron Besamusca
70 237 1;00;22 Judith Gielens
71 279 1;01;03 Marti van Rijn
72 280 1;01;03 Margret van Rijn
73 230 1;01;21 Riet Tas
74 227 1;02;17 Annemieke van der Stoop
75 281 1;04;30 Lian Jans
76 215 1;04;35 Marga Stroo
77 216 1;04;36 Cees Dubbelt
78 258 1;06;42 Lisanne Buiter
79 255 1;06;43 Jan Blaauw
80 210 1;10;58 Johan van Morselaar
81 209 1;10;59 Jannet Smakman
82 271 1;14;40 André Doorn
83 261 1;14;41 Peter de Maijer

 

 

Uitslag 5km 2019

 

Positie startnummer tijd Voornaam Achternaam
1 17 19;16 Yordi Verkroost
2 26 19;33 Paul Okkerse
3 8 20;41 Josh Garonne
4 24 20;48 Kees van Wonderen
5 74 21;16 Roy Beukers
6 38 21;24 Jeffrey Wassenaar
7 9 21;34 Matteo Garonne
8 67 21;58 Jord Kroon
9 21 22;07 Erwin de Vries
10 65 22;09 Milan ter Velde
11 64 22;10 Charissa Chech
12 72 22;42 Jeroen Linting
13 20 22;51 Erik Glas
14 52 22;52 Milan Leek
15 28 23;07 Jan Hopman
16 15 23;21 Ryan Weijers
17 54 23;33 Luciënne Groenendijk
18 59 23;54 Bastiaan Louter
19 42 24;06 Frits van Twuijver
20 68 25;08 Isabelle Brus
21 69 25;10 David Reijmerink
22 60 25;23 Thomas Louter
23 45 25;26 Tristan van Lint
24 35 25;42 Robert Huisman
25 5 25;53 Rens Hartsuiker
26 56 25;56 Leonie Engels
27 37 26;20 Julian Vader
28 33 26;21 Colja Corts
29 47 26;35 Kirsten Bijker
30 50 26;42 Chris Pronk
31 16 26;54 Luuk Ivangh
32 61 26;55 Wiliam Louter
33 46 27;30 Marja Mulder
34 44 27;46 Hauke van Lint
35 70 27;53 Mattis Reijmerink
36 34 28;04 Martin van Benten
37 51 28;08 Lonneke Tas
38 25 28;50 Theo Tas
39 22 29;05 Jeroen Beidschap
40 39 29;05 Joep van der Wulp
41 7 29;07 Marco Schuit
42 36 29;13 Floris Vader
43 27 29;13 Bregt Hopman
44 58 29;27 Koos Zutt
45 23 29;27 Tim Bakker
46 14 29;30 Anne van Dompselaar
47 48 29;40 Pracht v/d Veek
48 71 29;45 Bo Reijmerink
49 53 29;53 Zola Assorgia
50 66 29;55 Marjan Kooij
51 75 29;59 Els Buter
52 3 30;03 Fien Bakker
53 11 30;04 Slivie Snip
54 13 30;13 Irma Snip
55 29 30;18 Johan Mink
56 32 30;37 Mik van der Veen
57 4 30;40 Karin Zutt
58 31 30;43 Misja Pool
59 62 31;02 Saskia Louter
60 18 31;04 Willemijn Bosch
61 43 31;08 Lianda Pruisscher
62 1 31;08 Hans Groeneveld
63 2 31;09 Sandra Swaanswijk
64 30 31;21 Antoinette Snip
65 73 31;23 Marjan Borst
66 55 32;01 Bertine de Kraker
67 41 32;02 Leo Witteman
68 40 31;03 Jan van der Ploeg
69 63 34;45 Willy Verduin
70 76 35;36 Mart Smit
71 77 35;37 Mellisa Scholl
72 78 36;10 Bert Boen
73 79 36;11 Gijs de Bruin
74 10 37;00 Peter Ten Pierik
75 57 37;44 Sandra Pancras
76 6 38;20 Luuk Schuit
77 49 39;35 Jolanda Ottenbros
78 19 39;52 Heidi Barten
79 12 42;17 Femme van Haaster

Lees verder

Contact


Kolkman Zijdewind

Kolkman Zijdewind
Havenstraat 38
1736 KG Zijdewind
T 0226 - 42 12 21
E info@kolkmanzijdewind.nl
W www.kolkmanzijdewind.nl
 

Volg ons ook via:

Facebook Kolkman Instagram Kolkman Twitter Kolkman

Heeft u een vraag?


Onze specialismen


MTB
RACE
Fietskleding
Fietsmetingen
Shimano Service Centre
Vorkservice
Wielservice
Privacybeleid

Agenda





 

Kolkman geeft u mogelijkheden!


Fiets testen in Schoorl?
 

 

Onze merken:



CUBE          Specialized          Shimano

 

 

Alles voor een tevreden klant!

Wilt u weten hoe onze klanten onze service ervaren. Bekijk onze klantbeoordelingen



::

Copyright 2023 - Kolkman Zijdewind
Inloggen | Sitehand - Professionele vormgeving | Ziber - Responsive of Adaptive? | JuRstijl - Huisstijl regio Schagen